Mejor artista/grupo en habla no hispana: | |||||||||||||||||
1. Tokio Hotel (27451 votos) | |||||||||||||||||
2. The Jonas Brothers (26944 votos) | |||||||||||||||||
3. High School Musical 3 (5979 votos) | |||||||||||||||||
4. Britney Spears (5711 votos) | |||||||||||||||||
5. Rihanna (5174 votos) | |||||||||||||||||
6. Paramore (4592 votos) | |||||||||||||||||
7. Avril Lavigne (3832 votos) | |||||||||||||||||
8. Miley Cyrus (3799 votos) | |||||||||||||||||
9. Linkin Park (2819 votos) | |||||||||||||||||
10. Madonna (2586 votos) | |||||||||||||||||
11. Katy Perry (2035 votos) | |||||||||||||||||
12. Coldplay (1937 votos) | |||||||||||||||||
13. Fergie (1503 votos) | |||||||||||||||||
14. Leona Lewis (686 votos) | |||||||||||||||||
15. Kate Ryan (314 votos) | |||||||||||||||||
16. Duffy (262 votos)
|

20martes,
Etiquetas:
Información
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario